Informations techniques
Code Article | Diamètre (mm) | Alésage (mm) | Haut. segment (mm) | Nombre de segments |
---|---|---|---|---|
313904/001 | 230.00 | 22.2 | 13 | 15 |
313439/001 | 300.00 | 20 | 13 | 20 |
313845/001 | 300.00 | 25.4 SAS | 13 | 20 |
313679/001 | 350.00 | 20 | 13 | 24 |
313693/001 | 350.00 | 25.4 SAS | 13 | 24 |
313610/001 | 400.00 | 20 | 13 | 28 |
313611/001 | 400.00 | 25.4/20 | 13 | 28 |
313612/001 | 450.00 | 25.4 | 12 | 30 |
Coupe optimale :
- Matériaux de construction
- Béton
- Béton armé
- Béton silex (armé)
- Dalle gravillonnée
- Pavé autobloquant
- Regard, buse, canalisation
- Brique
- Tuile béton
Coupe possible :
- Asphalte
- Fonte
- Béton frais
- Pierre abrasive
Machines liées :